1) | Incrementa 20 en un 30% = | |
2) | Incrementa 50 en un 20% = | |
3) | Incrementa 15 en un 20% = | |
4) | Disminuye 40 en un 15% = | |
5) | Disminuye 50 en un 60% = | |
6) | Disminuye 30 en un 20% = |
1) | 40% de 25 = | |
2) | 30% de 30 = | |
3) | 20% de 50 = | |
4) | 80% de 700 = | |
5) | 75% de 250 = | |
6) | 65% de 100 = | |
7) | 35% de 84 = | |
8) | 25% de 90 = | |
9) | 90% de 20 = | |
10) | 85% de 150 = |
) | En un examen han aprobado 3 alumnos de un clase de 30, ¿qué porcentaje representan? | |
2) | Un jugador de baloncesto ha encestado 8 tiros libres de un total de 15, ¿qué porcentaje representan? | |
3) | En un grupo de 15 amigos 10 saben hablar inglés; calcula qué porcentaje representan. | |
4) | De un total de 60 estudiantes, 35 han elegido una carrera de ciencias; ¿qué porcentaje representan? | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario